型號 項目 |
SY30-12 | |||
輸 出 |
標稱輸出電壓 | +12V | 14V-19.7V(BAT) | |
標稱輸出電流 *注1 | 1.55A | 0.5A | ||
出廠電壓設定 | 12.10-12.15 | 19.4-19.7 | ||
最大輸出功率 | 30W | |||
輸出極性 | 獨立 | |||
電壓調整率 | ±1% | |||
紋波與噪聲 | 100mV or ±1% | |||
額定電壓精度 | 12.10-12.15V | 14V-19.7V(BAT) | ||
負載調整率 | -6%~+1% | -- | ||
輸出電壓調節范圍 | 電位器調節 | -8%~+2% | -- | |
輸出電壓保持時間 | >20MS(滿載) | |||
輸 入 |
輸入電壓范圍 | AC88——152V | ||
輸入頻率范圍 | 47——63Hz | |||
效率 | >75% | |||
浪涌電流 | <20A/127VAC | |||
漏電流 | <0.75mA/127VAC | |||
保 護 |
輸出過電流保護 | <1.6A打嗝模式自動恢復 | 恒流模式 | |
輸出短路保護 | 打嗝模式自動恢復 | -- | ||
輸出過壓保護 | 12.25V-12.45V | -- | ||
環 境 |
溫度系數 | 小于0.03%/℃ | ||
工作溫度 | -25-+70℃ | |||
工作濕度 | 20-90%RH | |||
儲存溫度 | -40-+85℃ | |||
儲存濕度 | 20-90%RH | |||
冷卻方式 | 自然對流 | |||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
沖擊 | 196.1m/s2 | |||
電 磁 兼 容 與 安 規 |
耐壓 | 輸入對地:2KV AC , BAT對輸出:2KV AC, 輸入對BAT:2KV AC,BAT對地:2KV AC |
||
絕緣電阻 | 輸入對地,輸入對輸出:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||
安規 | 參照UL60950-1 | |||
電磁干擾 | 參照EN55022 CLASS B | |||
諧波電流 | 參照EN6100-3-2 CLASS C | |||
其 他 |
重量 | 300克 | ||
尺寸 | 見附圖 | |||
端子定義 | 見附圖 |