型號MODEL 項目Professional |
PW-100S-12 | |
輸出 | 額定輸出電壓 | 12V |
輸出電流 | 8.3A | |
輸出功率 | 100W | |
輸出電壓精度 | 1% | |
電壓調整率 | 1% | |
負載調整率 | 1% | |
紋波與噪音 | 1% | |
輸出電壓調節范圍 | 11.2-13V | |
輸出過壓保護 | 截止,重新啟動恢復 | |
輸出過流保護 | >1.2倍,故障消除自動恢復 | |
輸出短路保護 | 故障消除自動恢復 | |
輸入 |
輸入電壓范圍 | AC88——264V OR DC88——370V |
輸入頻率范圍 | 47——63Hz | |
輸入電流 | 115VAC/0.98A 230VAC/0.49A | |
功率因數 | PF>0.9 | |
效率 | >80% | |
浪涌電流 | 30A/230VAC (冷機測試) | |
漏電流 | <0.75mA/230VAC | |
環 境 |
溫度系數 | <0.03%/℃ |
工作溫度 | -25-+70℃(參見圖1) | |
工作濕度 | 20-90%RH | |
儲存溫度 |
-40-+85℃ | |
儲存濕度 | 20-90%RH | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3minutes period,,60minutes each along X、Y and Z axis | |
沖擊 | 196.1m/s2 | |
電磁兼容 與安規 |
耐壓 | 輸入對輸出Input-Output:2KV AC 輸入對地Input-FG: 2KV AC 輸出對地Output-FG: 0.5KV AC |
絕緣電阻 | 輸入對輸出Input-Output, 輸入對地Input-FG::100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |
安規 | According to EN 60950 | |
電磁干擾與電磁耐受 | l 產品應能承受GB/T 14598.14-1998中4.1規定的嚴酷等級為III級的靜電放電干擾 l 產品應能承受GB/T 14598.9-1995中第4章規定的嚴酷等級為III級的輻射電磁場干擾。 l 產品應能承受GB/T 14598.10-1996中第4章規定的嚴酷等級為IV級的快速瞬變干擾 l 應能承受IEC 60255-22-5規定的嚴酷等級為4級的浪涌試驗 l 產品的傳導搔擾限值應符合YD/T 983-1998表2中A級的要求 |
|
諧波電流 | According to EN6100-3-2 | |
結構 及 其它 |
重量 | 500g |
尺寸 | 參見圖2 | |
端子定義 | 參見圖3 | |
MTBF | 100000hrs min (計算參照MIL-HDBK-217F 25℃) | |
上一篇: NY073F-2-0505
下一篇:RDX96