型號 項目 |
ZPW15-A | ZPW15-1 | ZPW15-2 ZPW15B-2 |
ZPW15-3 | ZPW15-5 | |
輸 出 |
輸出電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
輸出電流 | 3A | 3A | 1.3A | 1A | 0.63A | |
最大輸出功率 | 10w | 15W | 15W | 15W | 15W | |
紋波與噪聲 | 100mv | 100mv | 100mv | 150mv | 240 mv | |
額定電壓精度 | ±1% | ±1% | ±3% | ±1% | ±1% | |
電壓調整率 | ±1% | ±1% | ±3% | ±1% | ±1% | |
負載調整率 | 30mv | 60mv | 120mv | ±1% | ±1% | |
輸出過功率保護 | >1.2倍打嗝式自動恢復 | |||||
輸出短路保護 | 打嗝式自動恢復 | |||||
輸出過壓保護 | TVS | |||||
輸出保持時間 | 見圖3 4 | |||||
輸 入 |
輸入電壓范圍 | AC85V—265V OR DC88—370V | ||||
輸入頻率范圍 | 47——63Hz | |||||
效率 | 見圖1 | |||||
浪涌電流 | 30A/220VAC(冷機測試) | |||||
漏電流 | <0.8mA/220VAC | |||||
環 境 |
溫度系數 | 小于0.03%/℃ | ||||
工作溫度 | -20-+70℃(降額曲線見圖2) | |||||
工作濕度 | 20-90%RH | |||||
儲存溫度 | -40-+85℃ | |||||
儲存濕度 | 20-90%RH | |||||
冷卻方式 | 自然對流 | |||||
振動 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | |||||
沖擊 | 196.1m/s2 | |||||
電 磁 兼 容 與 安 規 |
耐壓(I 漏=5MA) | 輸入對地:2KV AC; 輸入對輸出:2KV AC 輸出對地:500V AC; |
||||
絕緣電阻 | 輸入對輸出、輸入對地:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||
安規 | 參照UL60950-1 | |||||
電磁干擾 | l 產品應能承受GB/T 14598.14-1998中4.1規定的嚴酷等級為III級的靜電放電干擾 l 產品應能承受GB/T 14598.9-1995中第4章規定的嚴酷等級為III級的輻射電磁場干擾。 l 產品應能承受GB/T 14598.10-1996中第4章規定的嚴酷等級為IV級的快速瞬變干擾 l 應能承受IEC 60255-22-5規定的嚴酷等級為4級的浪涌試驗 l 產品的傳導搔擾限值應符合YD/T 983-1998表2中B級的要求 |
|||||
其 他 |
重量 | 90克 | ||||
尺寸 | 見附圖6 | |||||
端子定義 | 見附圖5 | |||||