型號 項目 |
PW052-07524 | REV | |||||
V1 | V2 | ||||||
1 | 標稱輸出電壓 | V | 7.5 | 24 | |||
2 | 輸出電流 | A | 0.5 | 0.05 | |||
3 | 最大輸出電流 | A | - | - | |||
4 | 輸出功率 | W | 5 | ||||
5 | 最大功率 | W | - | ||||
6 | 效率(Typ) | % | >65%(AC220V; 額定功率) | ||||
7 | 輸入電壓范圍 | - | AC40~265V | ||||
8 | 輸入過壓保護 | - | 1:當輸入電壓>280VAC or 400VDC,輸出自動關斷 2:自恢復,回差電壓大于10V 3:輸入電壓必須不超過300VAC or 420VDC. |
||||
9 | 輸入電流(Typ) | A | 0.05A(DC 300V輸入) | ||||
沖擊電流(Typ) | - | 30A/220VAC | |||||
10 | 輸出電壓精度(同步調節) | V | ±1% | ±5% | |||
11 12 |
紋波及 噪音 |
Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | |||
Ta=-25℃-0℃ | mV | 100 | |||||
13 | 線性調整率 | mV | ±5% | ||||
14 | 負載調整率 | - | ±1% | ±5% | |||
15 | 溫度系數 | - | 小于0.03%/℃ |
上一篇: PW20XJ-5V-A
下一篇:PW152