型號 項目 |
NR-PW-500/48V | ||||||
電池 | 輸出 | ||||||
1 | 標稱輸出電壓 | V | 54—55.4 | 54—55.4 | |||
2 | 輸出電流 | A | 1.0(充電) | 1.0 | |||
3 | 最大輸出電流 | A | 恒流 | 峰值20A | |||
4 | 輸出功率 | W | 100W | ||||
5 | 最大功率 | W | 1000W | ||||
6 | 效率(Typ) | % | 75%(AC220V; 額定功率) | ||||
7 | 輸入電壓范圍 | - | 雙路隔離AC176-265VAC(47-63Hz) or 200—300VDC | ||||
8 | 輸入電流(Typ) | A | 0.5A(AC220V輸入,額定功率) | ||||
9 | 沖擊電流(Typ) | - | 30A/220VAC | ||||
10 | 輸出電壓負載調整范圍 | V | 40—59 | 40—59 | |||
11 12 |
充電 | 均充 | V | 57—59 | |||
浮充 | V | 54—55.4 | |||||
13 | 電池欠壓切除電壓 | V | 40—42(電池欠壓切除延時時間>15S) | ||||
14 | 電池活化切除電壓 | V | 44—47 | ||||
15 | 復位開關電池強制啟動 | 在沒有輸入電壓且電池正常的情況下,按下復位開關大于20S,電池正常供電 | |||||
16 | 溫度系數 | - | 小于0.05%/℃(0—50℃) | ||||
17 | 過流保護/AC220V | A | 自恢復 | ||||
18 | 過壓保護 | V | 自恢復 | ||||
19 | 保持時間(Typ) | - | 20ms/AC220V | ||||
20 | 漏電流 | - | 在220VAC輸入下,低于0.3 mA | ||||
21 | 工作溫度 | - | -25-+75℃(50℃以上降額) | ||||
22 | 工作濕度 | - | 20-90%RH | ||||
23 | 儲存溫度 | - | -40-+85℃ | ||||
24 | 儲存濕度 | - | 20-90%RH | ||||
25 | 冷卻方式 | - | 自然對流 | ||||
26 | 耐壓 | - | 輸入-輸出:2kVAC(10mA)一分鐘;(50HZ) 輸出-FG:1KVAC(10mA)一分鐘;(50HZ) 輸入-輸入:2kVAC(10mA)一分鐘;(50HZ) |
||||
27 | 絕緣阻抗 | - | 輸入-輸出:500VDC;大于50MΩ |
上一篇: KEPW052
下一篇:PW20XJ-5V-A